
AXITE Grenoble, immobilier d'entreprise en Isère
Voir l'agence
CBRE Axite vous propose sur la commune de Tullins, au sein d’un ensemble de 3 bâtiments de locaux d’activité neufs d’environ 5 068 m² des lots à partir de 127 m².
honoraires à la charge de l’acquéreur 3% HT en plus du prix de vente
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l’acquéreur
bâtiments de locaux d’activité neufs en livraison brute fluides en attente.
Hauteur : 6.2 m
Porte(s) sectionnelle(s) : 3 m x 3 m
Parkings extérieurs : en foisonnement
Chaque lot dispose d’une mezzanine pour la création d’un espace bureau ou pour du stockage en hauteur.
| Batiment – Lot | Surface RDC | Surface en mezzanine | Surface totale |
| Lot A1 | 169 m² | 56,3 m² | 225,3 m² |
| Lot A2 | 169,4 m² | 56,5 m² | 225,9 m² |
| Lot A3a | 95,6 m² | 31,9 m² | 127,5 m² |
| Lot A3b | 97 m² | 32,3 m² | 129,3 m² |
| Lot A4a | 96,6 m² | 32,2 m² | 128,8 m² |
| Lot A4b | 94,3 m² | 31,4 m² | 125,7 m² |
| Lot A5 | 211,4 m² | 70,5 m² | 281,9 m² |
| Lot A6 | 201,9 m² | 67,3 m² | 269,2 m² |
| Lot B1 | 218,2 m² | 72,2 m² | 290,9 m² |
| Lot B2 | 306 m² | 102 m² | 408 m² |
| Lot B3 | 202,1 m² | 67,4 m² | 269,5 m² |
| Lot B4 | 235,4 m² | 78,5 m² | 313,9 m² |
| Lot C1 | 216,1 m² | 72 m² | 288,1 m² |
| Lot C2 | 221,2 m² | 73,7 m² | 294,9 m² |
| Lot C3 | 248,4 m² | 82,8 m² | 331,2 m² |
| Lot C4 | 247,9 m² | 82,6 m² | 330,5 m² |
| Lot C5 | 163,1 m² | 54,4 m² | 217,5 m² |
| Lot C6 | 160,7 m² | 53,6 m² | 214,3 m² |
| Lot C7 | 238 m² | 79,3 m² | 317,3 m² |
| Lot C8 | 209,1 m² | 69,7 m² | 278,8 m² |
2 minutes de la D1092
7 minutes de l’A49
