
AXITE Valence, immobilier d'entreprise en Drôme-Ardèche
Voir l'agence
Au cœur de la basse ville de Valence, 2 immeubles neufs labéllisés BREAM VERY GOOD, pour activités tertiaires et commerciales.
Régime fiscal : TVA.
Honoraires payables à la signature du bail.
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel à la charge du preneur
Deux immeubles neufs au cœur de la basse ville de Valence, dévelopant 5000 m² de bureaux, commerces, espace evenementiel, terrasse et roof-top. Labéllisé BREAM VERY GOOD, haute quelité environnementale. Livré nu
Répartis sur 7 niveaux avec parkings
| Batiment – Lot | Etage | Type | Surface | terrasse |
| BAT A | R 6/7 | evennementiel | 308,64 | |
| BAT A | R+7 | terrasse evenementielle | 369,11 | |
| BAT A 21 | R+2 | bureaux | 183,98 | |
| BAT A 22 | R+2 | bureaux | 265,21 | 298,40 |
| A 31 | R+3 | bureaux | 264,81 | 128,07 |
| A32 | R+3 | bureaux | 125,59 | |
| A33 | R+3 | bureaux | 264,56 | |
| A41 | R+4 | bureaux | 264,41 | |
| A42 | R+4 | bureaux | 127,59 | |
| A43 | R+4 | bureaux | 264,46 | |
| B41 | R+4 | bureaux | 275,06 | |
| B42 | R+4 | bureaux | 263,54 | |
| A51 | R+5 | bureaux | 260,71 | 128,35 |
| A52 | R+5 | bureaux | 264,56 | |
| B51 | R+5 | bureaux | 285,44 | 260,69 |
| A61 | R+6 | bureaux | 264,56 | |
| A62 | R+6 | bureaux | 260,71 |
N7,
ligne citéa, 5 minutes de la gare de Valence ville, 20 minutes de la gare Valence TGV
