
Vos bureaux sur la Presqu’île de Grenoble au cœur d’un îlot attractif, lieu de vie et d’animation.
PV terrasse : 1 500 Euros HT / m² Surface
Honoraires: Nous consulter
Grenoble, CBRE AXITE vous propose le programme neuf de bureaux « YELLO » Place Nelson Mandela propose des installations modernes répondant aux besoins technologiques des entreprises d’aujourd’hui. Des salles de réunion équipées, des espaces de détente, ainsi que des services de conciergerie sont également disponibles pour faciliter le quotidien des occupants.
De plus, la localisation de ce programme neuf est un véritable atout. Situé sur la Place Nelson Mandela, au cœur du quartier prisé de la Presqu’île de Grenoble, il bénéficie d’un environnement dynamique et attractif, avec de nombreux commerces, restaurants et services à proximité. De plus, les transports en commun sont facilement accessibles, ce qui facilite les déplacements professionnels.
| Lot | Étage | SU privative (m²) | QPPC générale (m²) | Total |
| L001 | RDC | 363,76 | 0 | 363,76 |
| TOTAL RDC | ********* | 363,76 | ||
| L101 | R+1 | 187,87 | 80,31 | 291,5 |
| L102 | R+1 | 198,33 | 84,78 | 307,73 |
| L103 | R+1 | 129,57 | 55,39 | 201,04 |
| TOTAL R+1 | ********* | 515,77 | ||
| L201 | R+2 | 187,87 | 80,31 | 291,5 |
| L202 | R+2 | 198,33 | 84,78 | 307,73 |
| L203 | R+2 | 129,57 | 55,39 | 201,04 |
| TOTAL R+2 | ********* | 515,77 | ||
| L301 | R+3 | 187,87 | 80,31 | 291,5 |
| L302 | R+3 | 198,33 | 84,78 | 307,73 |
| L303 | R+3 | 129,57 | 55,39 | 201,04 |
| TOTAL R+3 | ********* | 515,77 | ||
| L401 | R+4 | 187,87 | 80,31 | 291,5 |
| L402 | R+4 | 198,33 | 84,78 | 307,73 |
| L403 | R+4 | 129,57 | 55,39 | 201,04 |
| TOTAL R+4 | ********* | 515,77 | ||
| L501 | R+5 | 187,87 | 80,31 | 291,5 |
| L502 | R+5 | 198,33 | 84,78 | 307,73 |
| L503 | R+5 | 129,57 | 55,39 | 201,04 |
| TOTAL R+5 | ********* | 515,77 | ||
| TOTAL | 2942,61 | 1102,4 | 4365,11 |
L’accent est mis sur le confort et la santé des utilisateurs :
Proche d’un accès autoroutier
Au pied du nouvel arrêt de Tram (ligne B)
Gare SNCF à 1 km
