
AXITE Grenoble, immobilier d'entreprise en Isère
Voir l'agence
Au sein d’un ensemble de bâtiment d’activités neufs sur la commune du Fontanil, lot à partir de 400 m².
Bâtiment A :
95 Euros HT/m²/an RDC activité
95 Euros HT/m²/an mezzanine activité
145 Euros HT/m²/an mezzanine bureau
Bâtiment B :
95 Euros HT/m²/an RDC activité
150 Euros HT/m²/an bureau et terrasse
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HT à la charge du preneur
Locaux d’activité neufs disponibles à la location sur la zone d’activité du Fontanil-Cornillon.
| Batiment A | Lot | Surface RDC m² | Surface mezzanine m² | Terrasses | |
| A | Lot A01 | 660 | 145 | ||
| A | Lot A02 | 361 | 80 | ||
| A | Lot A03 | 361 | 80 | ||
| A | Lot A04 | 361 | 80 | ||
| A | Lot A05 | 361 | 810 | ||
| A | Lot A06 | 354 | 78 | ||
| Total Bat A | 2 458 | 543 | |||
| Bâtiment B | Lot | Surface RDC m² | Surface bureaux m² | ||
| B | Lot B01 | 247 | 207 (lot B10) | 37 | |
| B | Lot B02 | 244 | 202 (lot B09) | 39 | |
| B | Lot B03 | 223 | 188 (lot B08) | 39 | |
| B | Lot B04 | 229 | 187 (lot B07) | 39 | |
| B | Lot B05 | 247 | 207 (lot B06) | 37 | |
| B | Surfaces communes (ASC,DGT, TECH) | 16 | |||
| B | Surfaces communes (DGT, DGT ext,TECH) | 11,25 | 43,61 | 47 | |
| Total Bat B | 1 190 | 991 | 2 244 |
Accès autoroutiers à proximité
Ligne de tramway E et ligne de bus 63 à 900 mètres (12 min à pied)
