
CBRE Axite vous propose sur la commune de Pt de Claix, au sein d’un ensemble de 4 bâtiments de locaux d’activité neufs d’environ 1 500 m² chacun des lots à partir de 266 m².
Le prix de vente varie selon les lots : se référer au tableau des surfaces
le prix de vente inclut 4% HT d’honoraires à charge pour moitié entre vendeur et acquéreur.
Honoraires: 2% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l’acquéreur
-Idéalement situés dans la zone des Papeteries à Pont-de-Claix, 4 bâtiments de locaux d’activité comprenant de nombreuses prestations :
Normes Internationales
Grande Hauteur
Hauteur : 6m
Sanitaires : Privatifs
Type Chauffage : Néant
Type d’énergie atelier : Aerotherme gaz possible
Autre type d’énergie Bureau : Electricité
Accès PMR
Porte(s) sectionnelle(s) électrique(s) avec projecteur à détection au-dessus de celle-ci : 1
Accès Poids Lourds
Aire de livraison
Tarif EDF : Tarif bleu EDF
Parkings extérieurs : répartition selon lot
Dallage :
| Batiment – Lot | Surface de plancher RDC m² | Surface de plancher mezzanine m² | Total surface RDC + mezzanine m² | Prix de vente € HT F | Nombre Parking |
| A1 | 346 | 108 | 454 | 1458 | 5 |
| A2 | 249 | 87 | 336 | 1397 | 4 |
| A3 | 249 | 87 | 336 | 1397 | 4 |
| A4 | 269 | 64 | 333 | 1458 | 4 |
| TOTAL | 1 459 | ||||
| B1 | 305 | 101 | 406 | 1448 | 5 |
| B2 | 305 | 79 | 384 | 1397 | 5 |
| B3 | 305 | 79 | 384 | 1397 | 5 |
| B4 | 300 | 94 | 394 | 1458 | 5 |
| TOTAL | 1 568 | ||||
| C1 | 268 | 95 | 363 | 1458 | 5 |
| C2 | 289 | 79 | 368 | 1397 | 5 |
| C3 | 303 | 79 | 382 | 1397 | 5 |
| C4 | 305 | 101 | 406 | 1448 | 5 |
| TOTAL | 1 519 | ||||
| D1 | 246 | 80 | 326 | 1458 | 4 |
| D2 | 249 | 85 | 334 | 1397 | 4 |
| D3 | 249 | 85 | 334 | 1397 | 4 |
| D4 | 290 | 100 | 390 | 1458 | 5 |
| TOTAL | 1 384 |
Hauteur sous bac maxi 7.85 M
Proximité A480 sortie 3
Bus 21, 25, C2, X03, T90
