
AXITE Valence, immobilier d'entreprise en Drôme-Ardèche
Voir l'agence
Avenue de Marseille : Local commercial et Local d’activité
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Frais d’état des lieux à prévoir.
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
Plusieurs cellules commerciales en première ligne de l’avenue de Marseille, livré brut.
Plusieurs cellules d’activités avec porte sectionnelle, bureau, .
| Batiment – Lot | Etage | Type | Surface | Charges annuelles | |
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 259.50 | 778.50 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 259.50 | 778.5 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 263.91 | 791.73 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 259.15 | 777.45 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 283,00 | 849 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 281.23 | 843.69 | ||
| HAUT | LOCAL COMMERCIAL | 259.39 | 778.17 | ||
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 253.72 | 26234 | 761.16 | |
| BAS | LOCAL D’ACITIVITE | 253.58 | 26234 | 760.74 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 252.4 | 26234 | 757.2 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 276.44 | 28294 | 829.32 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 270.46 | 28294 | 811.38 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 253 | 26234 | 759 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 253.58 | 26234 | 760.74 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 258.11 | 26234 | 774.33 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 269.48 | 28264 | 808.44 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 231.8 | 24010 | 695.40 | |
| BAS | LOCAL D’ACTIVITE | 227.77 | 24010 | 683.31 |
