
VALENCE BRIFFAUT : LOCAUX D’ACTIVITÉ NEUFS
DISPONIBLES MAI 2026
Révision annuelle selon ICC pour l’activité
Ou Révision annuelle selon ILAT pour les bureaux
Payable trimestriellement d’avance par prélèvement.
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
UN PARC MODERNE AU C?UR DE LA ZONE BRIFFAUTSitué à l’entrée Est de Valence, dans la dynamique zone d’activités Briffaut, ce nouveau Veellage regroupe 5 bâtiments neufs offrant plus de 13 000 m² de surfaces modulables à partir de 300 m².
Pensés pour répondre aux besoins des PME, artisans, industriels et sociétés de services, ces locaux associent performance, visibilité et confort :
Un emplacement stratégique- À 5 min de la Rocade Est (Lacra) et de l’A7
Un cadre professionnel valorisantCe programme neuf s’inscrit dans une démarche durable et qualitative, un lieu de travail moderne, convivial et intégré à la vie économique locale.
Disponibilité : Mai 2026 ? à partir de 300 m²
| BATIMENT | RDC | R+1 | TERRASSE PRIVATIVE | SURFACE LOCATIVE |
| Bâtiment A | Activité RDC | Bureaux R+1 | Terrasse privative | Surface locative |
| A01 rdc | 309,88 | 310 | ||
| A02 rdc | 304,8 | 305 | ||
| A03 rdc | 304,8 | 305 | ||
| A04 rdc | 309,88 | 310 | ||
| A05 étage | 253,76 | 30,5 | 306 | |
| A06 étage | 249,6 | 30 | 301 | |
| A07 étage | 249,6 | 30 | 301 | |
| A08 étage | 253,76 | 30,5 | 306 | |
| Total en m² | 1229,36 | 1006,72 | 121 | 2444 |
| Bâtiment B | Activité RDC | Bureaux R+1 | Terrasse privative | Surface locative |
| B01 rdc | 309,88 | 310 | ||
| B02 rdc | 304,8 | 305 | ||
| B03 rdc | 304,8 | 305 | ||
| B04 rdc | 309,88 | 310 | ||
| B05 étage | 253,76 | 30,5 | 306 | |
| B06 étage | 249,6 | 30 | 301 | |
| B07 étage | 249,6 | 30 | 301 | |
| B08 étage | 253,76 | 30,5 | 306 | |
| Total en m² | 1229,36 | 1006,72 | 121 | 2444 |
| Bâtiment C | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Surface locative |
| C01 | 309,88 | 79,3 | 389 | |
| C02 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C03 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C04 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C05 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C06 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C07 | 304,8 | 78 | 383 | |
| C08 | 614,68 | 157,3 | 772 | |
| Total en m² | 2753,36 | 704,6 | 0 | 3459 |
| Bâtiment D | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Surface locative |
| D01 | 516,88 | 118,3 | 0 | 635 |
| D02 | 340,8 | 78 | 0 | 419 |
| D03 | 345,06 | 78,97 | 0 | 424 |
| Total en m² | 1202,74 | 275,27 | 0 | 1478 |
| Bâtiment E | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Surface locative |
| E01 | 310,19 | 79,3 | 0 | 389 |
| E02 | 305,11 | 78 | 0 | 383 |
| E03 | 305,11 | 78 | 0 | 383 |
| E04 | 462,77 | 118,31 | 0 | 581 |
| E05 | 310,19 | 79,3 | 0 | 389 |
| E06 | 305,11 | 78 | 0 | 383 |
| E07 | 305,11 | 78 | 0 | 383 |
| E08 | 462,77 | 118,31 | 0 | 581 |
| Total en m² | 2766,36 | 707,22 | 0 | 3472 |
Centre-ville de Valence = 10 – 15 minutes
Vers l’A7 (axe nord-sud)= 5 – 10 minutes
Vers l’A49 (axe Nord-Est) = 10 – 15 minutes
Vers le centre de Lyon = 1 h 08 minutes
Vers Marseille= 2 h
Bus arrêtLatecœre (arrêt) Ligne 13 (et autres)
Bus arrêtProximité Rue Pierre-Latécoère Ligne E03
