
Bureaux de 119,4 à 5 484 m² à louer à Meylan

Votre contact
Virginie Rosin
Directrice pôle bureaux
Loyer
Loyer mensuel
82 260 € /mois HT
~15 €/m² /mois HT
À partir de 1 791 € /mois HT pour 119,4 m²
Loyer annuel
987 120 € /an HT
180 €/m² /an HT
À partir de 21 492 € /an HT pour 119,4 m²
Détails
Charges : 11 882 € /mois HT
Loyer : RDC + R+1 : 175Euros HT/m² | R+2 : 180 Euros HT/m² | R+3 : 185 Euros HT/m² et R+4 : 195 Euros HT/m²
Prix de vente : RDC + R+1 : 2 750 Euros HT/m² | R+2 : 2 800 Euros HT/m² | R+3 : 2 900 Euros HT/m² et R+4 : 3 000 Euros HT/m²
Charges : 26Euros HT/m²/an hors consommations électriques privatives
Honoraires : 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HT à la charge du preneur
Également, proposé à la vente
Description
Présentation
A l'entrée d'Inovallée, immeuble idéalement situé disponible à location et à la vente
De 119,4 à 5 484 m²
Idéalement situé à Meylan, Inovallée, immeuble de bureaux neufs avec grande terrasse au RDC. Environnement calme et verdoyant.
4 douches en parties communes au RDC.
Porte sectionnelle possible au rdc.
Hauteur sous plafond : 3,63 m au RDC de dalle à dalle et 3,25 m au R+1 de dalle à dalle. PORTE SECTIONNELLE.
Certification BREEAM niveau good
Performance énergétique élevée : niveau RE2020
Démarche environnementale globale : chantier vert, toitures végétalisées et optimisation des espaces verts pour la biodiversité.
Surfaces
| Lot | Bâtiment - ETAGE - LOYER | SU privative | QP Parties communes | Total QP Parties communes |
| 1 | A - RDC | 199 | 19,55 | 23,24 |
| 2 | A - RDC | 226 | 22,21 | 26,4 |
| 3 | A - RDC | 168 | 16,51 | 19,62 |
| *******TOTAL | A - RDC - 175€ HT/m² | 593 | 58,27 | 69,26 |
| 11 | A - R+1 | 203 | 19,95 | 35,64 |
| 12 | A - R+1 | 231 | 22,7 | 40,55 |
| 13 | A - R+1 | 174 | 17,1 | 30,55 |
| *******TOTAL | A - R+1 - 175€ HT/m² | 608 | 59,75 | 106,74 |
| 14 | B - R+1 | 150 | 14,74 | 28,67 |
| 15 | B - R+1 | 182 | 17,88 | 34,79 |
| 16 | B - R+1 | 174 | 17,1 | 33,26 |
| *******TOTAL | B - R+1 - 175€ HT/m² | 506 | 49,72 | 96,72 |
| *******TOTAL | A+B - R+1 - 175€ HT/m² | 1114 | 109,47 | 203,46 |
| 21 | A - R+2 | 203 | 19,95 | 35,64 |
| 22 | A - R+2 | 231 | 22,7 | 40,55 |
| 23 | A - R+2 | 174 | 17,1 | 30,55 |
| *******TOTAL | A - R+2 - 180 € HT/m² | 608 | 59,75 | 106,74 |
| 24 | B - R+2 | 151 | 14,84 | 28,75 |
| 25 | B - R+2 | 185 | 18,18 | 35,23 |
| 26 | B - R+2 | 174 | 17,1 | 33,13 |
| *******TOTAL | B - R+2 - 180 € HT/m² | 510 | 50,12 | 97,11 |
| *******TOTAL | A+B - R+2 - 180 € HT/m² | 1118 | 109,87 | 203,85 |
| 31 | A- R+3 | 199 | 19,55 | 34,94 |
| 32 | A- R+3 | 235 | 23,09 | 41,26 |
| 33 | A- R+3 | 174 | 17,1 | 30,55 |
| *******TOTAL | A- R+3 - 185 € HT/m² | 608 | 59,74 | 106,75 |
| 34 | B - R+3 | 138 | 13,56 | 26,3 |
| 35 | B - R+3 | 197 | 19,36 | 37,55 |
| 36 | B - R+3 | 174 | 17,1 | 33,16 |
| *******TOTAL | B - R+3 - 185 € HT/m² | 509 | 50,02 | 97,01 |
| *******TOTAL | A+B - R+3 - 185 € HT/m² | 1117 | 109,76 | 203,76 |
| 41 | A - R+4 | 257 | 25,25 | 52,24 |
| 42 | A - R+4 | 143 | 14,05 | 29,07 |
| *******TOTAL | A - R+4 - 195 € HT/m² | 400 | 39,3 | 81,31 |
| 43 | B - R+4 | 212 | 20,83 | 48,96 |
| 44 | B - R+4 | 97 | 9,531 | 22,4 |
| *******TOTAL | B - R+4 - 195 € HT/m² | 309 | 30,361 | 71,36 |
| *******TOTAL | A+B - R+4 - 195 € HT/m² | 709 | 69,661 | 152,67 |
| *******TOTAL GLOBAL | 4651 | 457 | 833 |
DPE
Non communiqué (nous consulter).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques (nouvel onglet).
Emplacement
Infos accès
Accès direct autoroute à 300 mètres
5 min à pied (400 m) du bus C1
15 min à pied (1,1 km) du bus 13 et 42
Annonces similaires





Bureaux à louer, De 314,1 à 781,2 m² · Montbonnot-Saint-Martin
À partir de 3 795 € /mois HT pour 314,1 m²
Réf. 38.100891

Bureaux à louer, De 75 à 708 m² · Saint-Martin-d'Hères
À partir de 719 € /mois pour 75 m²
Réf. 38.100833




Bureaux à louer, De 1 327 à 2 808 m² · Montbonnot-Saint-Martin
À partir de 12 938 € /mois HT pour 1 327 m²
Réf. 38.100710









