
Bureaux à vendre, De 222 à 1 174 m² · Grenoble
À partir de 282 384 € HD F.A.I pour 222 m²
Réf. 38.101145

Votre contact
Virginie Rosin
Directrice pôle bureaux
Nous consulter
Prix de vente : se référer au tableau de surfaces
Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur
Honoraires : Nous consulter
Bureaux à vendre dans une zone dynamique
De 210 à 5 487,4 m²
CBRE Axite vous propose des bureaux à vendre d'une surface totale de 5 487 m², divisible à partir de 210 m².
Situés à Montbonnot dans une zone d'activité très prisée, ces locaux sont très bien desservis par les transports en communs, comme le bus C1, qui rejoint le centre ville de Grenoble.
Ce bâtiment, soucieux de l'environnement, respecte les normes de la RE2020
Le DYNAMO propose un rooftop avec vue et un restaurant.
| Batiment - Lot | Etage | SU privative m² | Total QP Parties communes | Prix HT |
| 11 | R+1 | 226 | 20,62 | 665 882.47 € |
| 12 | R+1 | 188 | 17,16 | 553 919.93 € |
| 13 | R+1 | 248 | 22,63 | 730 702.89 € |
| Local annexe | R+1 | 5,2 | 0,44 | 15 236.36 € |
| 21 | R+2 | 278 | 29,51 | 830 272.07 € |
| 22 | R+2 | 297 | 30,38 | 883 918.85 € |
| 23 | R+2 | 258 | 31,03 | 780 382.79 € |
| 24 | R+2 | 210 | 25,62 | 636 175.29 € |
| 25 | R+2 | 217 | 26,47 | 657 381.13 € |
| 26 | R+2 | 397 | 49,28 | 1 204 963.26 € |
| 31 | R+3 | 278 | 29,51 | 830 272.07 € |
| 32 | R+3 | 297 | 30,38 | 883 918.85 € |
| 33 | R+3 | 258 | 31,03 | 780 382.79 € |
| 34 | R+3 | 210 | 25,62 | 636 175.29 € |
| 35 | R+3 | 217 | 26,47 | 657 381.13 € |
| 36 | R+3 | 397 | 49,28 | 1 204 963.26 € |
| 41 | R+4 | 265 | 31,55 | 860 007.57 € |
| 42 | R+4 | 177 | 22,59 | 578 800.57 € |
| 43 | R+4 | 198 | 25,27 | 647 471.53 € |
| 44 | R+4 | 305 | 36,32 | 989 820.04 € |
| Total | 4926,2 | 561,16 |
Non communiqué (nous consulter).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques (nouvel onglet).

À partir de 282 384 € HD F.A.I pour 222 m²
Réf. 38.101145




À partir de 208 683 € HD F.A.I pour 131 m²
Réf. 38.100725





À partir de 4 368 000 € HT pour 1 680 m²
Réf. 38.100402

À partir de 449 550 € HT pour 166,5 m²
Réf. 38.100354

Groupe AXITE