
AXITE Grenoble, immobilier d'entreprise en Isère
Voir l'agence
Reflets du Vercors Parc Bouchayer Viallet GRENOBLE
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HT à la charge du preneur
Bouchayer Viallet, Immeuble REFLETS DU VERCORS, belles surfaces dans un immeuble très récent avec prestations de qualité, proche accès autoroutiers
Le bâtiment est labellisé BBC – Effinergie
Restaurant Inter Entreprises juste à coté de l’immeuble
hauteur sous plafond pour le RDC : 3.41 mètres et 2.70 sous faux plafond.
| Etage | LOT | Surface locative (SU+PC+PCS) |
| RDC | B1-1 | 215.88 |
| B1-2 | 293.41 | |
| B2A | 488.07 | |
| B2B | 550.84 | |
| B3-1 | 238.63 | |
| B3-2 | 250.4 | |
| Surface totale RDC | 2 037.23 | |
| R+1 | B1-1 | 298.09 (divisible) |
| B1-2 | 298.03 | |
| B2A-1 | 258.84 | |
| B2A-2 | 258.99 | |
| B2B-1 | 263.32 | |
| B2B-2 | 263.32 | |
| B3-1 | 298.89 | |
| Surface totale restante R+1 | 1 939.48 | |
| R+3 | B2A-1 | 258.86 |
| B2A-2 | 268.71 | |
| B2B-1 | 270.52 | |
| B2B-2 | 266.38 | |
| Surface totale restante R+3 | 1 064.47 | |
| TOTAL RESTANT | 5 041.18 |
accès autoroutiers à 300 mètres
Bus C5 à 240 mètres (3 min à pied)
Tramway A à 550 mètres (7 min à pied)
Tramway C à 750 mètres (10 min à pied)
Gare TGV à 1,5 km soit 2 arrêts en tram
